2020年基建修缮工程项目汇总表
作者: 文章来源: 点击数: 更新时间:2020-12-18 18:36:15

序号 工程项目名称 施工单位 审定预算/招标控制价(元) 合同价(元) 施工单位结算送审造价(元) 结算审定造价(元) 备注
1 校园东面围墙改造工程   352083.24       高新区管委会还建
2 东校园学生宿舍供电线路改造工程   1415100.39       已申请立项并列入2021年预算
4 东校园教学楼供电线路改造工程   399849.04       已申请立项并列入2021年预算
3 西校园学生宿舍供电线路改造工程   573772.78       未立项
5 1-3栋教工宿舍楼绿化带美化工程   116742.51       未立项
6 安装1栋-6栋学生宿舍隔离护栏 广西新美格建筑装饰工程有限公司 16959.84 16959.84 16959.84 16959.84  
7 图书馆地下室消防排烟管道更换工程 广西捷立达建筑工程有限公司 89521.63 80569.47 80512.27 80512.27  
8 体育馆二楼临时观察隔离区工程 广西新美格建筑装饰工程有限公司 235778.05 212200.25 187183.04 176020.13  
9 7栋食堂二楼飘檐清淤及防水 广西丰瑞建设工程有限公司 25121.47 25121.47 25121.47 25121.47  
10 9栋学生宿舍楼院内3家商家门面防疫围栏安装工程 广西丰瑞建设工程有限公司 13183.81 13183.81 13183.81 13183.81  
11 2020年1月份校园公共区域零星维修 广西丰瑞建设工程有限公司 20095.67 20095.67 20095.67 20095.67  
12 食堂厨房二楼天面防水等零星工程 广西丰瑞建设工程有限公司 16719.02 16719.02 16719.02 16719.02  
13 校园西面出入门修建工程 广西丰瑞建设工程有限公司 28488.67 28488.67 28488.67 28488.67  
14 2020年校园内涝应急便桥制作工程 广西丰瑞建设工程有限公司 87953.67 79158.303 79158.3 79158.30  
15 9栋学生宿舍楼4-7层宿舍门更换工程 广西丰瑞建设工程有限公司 209367.77 209367.77 172837.95 172116.42  
16 2栋510教材服务部办公室改造工程 广西新美格建筑装饰工程有限公司 17997.64 17997.64 17997.64 17997.64  
17 2020年1月份学生宿舍零星维修 广西丰瑞建设工程有限公司 14406.6 14406.6 14406.6 14406.60  
18 2020年5月份1、2栋学生宿舍零星维修 广西捷立达建筑工程有限公司 28472.73 28472.73 28472.73 28472.73  
19 可活动围栏及展示牌制作安装 广西新美格建筑装饰工程有限公司 12462.46 12462.46 12462.46 12462.46  
20 配电房窗户防盗网纱窗安装工程 广西捷立达建筑工程有限公司 14632.57 14632.57 14632.57 14632.57  
21 西校园学生宿舍1号楼梯墙壁粉刷 广西丰瑞建设工程有限公司 29734.27 29734.27 29734.27 29734.27  
22 校园大门招牌飘檐漏水维修 广西丰瑞建设工程有限公司 9680.09 9680.09 9680.09 9680.09  
23 7栋3楼学院宾馆改建学生宿舍工程 广西新美格建筑装饰工程有限公司 254964.47 254964.47 225295.38 215044.74  
24 9栋3楼实训基地信息工程系实训室玻璃隔断改造工程 广西捷立达建筑工程有限公司 7316.08 7316.08 7316.08 7316.08  
25 东盟广场大理石地板维修工程 广西新美格建筑装饰工程有限公司 11204.48 11204.48 10700.1 10700.10  
26 5栋学生宿舍楼5-7层宿舍阳台门及卫生间门更换工程
广西丰瑞建设工程有限公司 143746.58 143746.58 115781.58 115781.58  
27 6栋学生宿舍楼2-7层宿舍阳台门及卫生间门更换工程 广西捷立达建筑工程有限公司 264523.38 264523.38 217418.77 217418.77  
28 5栋新生宿舍洗漱区域粉刷工程 广西丰瑞建设工程有限公司 46882.66 46882.66 40699.63 40699.63  
29 6栋新生宿舍洗漱区域粉刷工程 广西捷立达建筑工程有限公司 82087.37 82087.37 71153.56 71153.56  
30 西校园不锈钢格栅门及围墙防爬刺绳网安装 广西丰瑞建设工程有限公司 29956.19 29956.19 27209.39 27209.39  
31 2020年5月份3、4栋学生宿舍零星维修 广西丰瑞建设工程有限公司 28340 28340 28340 28340  
32 暑期7栋、9栋学生宿舍零星维修 广西丰瑞建设工程有限公司 24054.71 24054.71 24054.71 24054.71  
33 9栋电井房、水井房防火门更换 广西捷立达建筑工程有限公司 13264.35 13264.35 13264.35 13264.35  
34 2020年10月份公共区域零星维修工程 广西丰瑞建设工程有限公司 17169.45 17169.45 17169.45 17169.45  
35 2020年6月份零星维修 广西捷立达建筑工程有限公司 22050.48 22050.48 22050.48 22050.48  
36 2020年暑期公共区域零星维修 广西捷立达建筑工程有限公司 28066.03 28066.03 28066.03 28066.03  
37 9栋排污管改造工程 广西丰瑞建设工程有限公司 29502.7 29502.7 29502.7 29502.7  
38 西校园实训楼旅游管理实训基地卷帘门安装工程 广西丰瑞建设工程有限公司 16664.38 16664.38 16664.38 16664.38  
39 8栋学生宿舍排污管改造工程 广西丰瑞建设工程有限公司 29593.49 29593.49 25456.81 25456.81  
40 6栋1楼新生宿舍等零星改造工程 广西新美格建筑装饰工程有限公司 46461.37 46461.37     未结算
41 7栋学生宿舍消防管及图书馆墙裙维修工程 广西丰瑞建设工程有限公司 19930.97     立项施工中
42 西校园教学楼4楼卫生间渗水维修工程   30000       未立项
43 体育场馆维修工程 广西丰瑞建设工程有限公司 67902.31 63595.13      
44 市场流通系直播间建设工程   51911.96 38781.29     系部采购
45 中国东盟跨境商务大数据协同创新中心   143600.9 134151.86     系部采购
46 跨境电子商务产教运营中心项目   335531.59 289587.51     系部采购
47 广西特色产品跨境电商文化体验馆   119282.26 107777.69     系部采购
合计     4873903.06 1925098.803      

  2020年基建修缮工程项目汇总表20201218.xlsx

文章录入:    责任编辑:后勤管理处 

关闭

Copyright ©2017 广西国际商务职业技术学院 All Rights Reserved 桂ICP备05005727号
地址:广西南宁市大学东路168号   邮政编码:530007
邮箱:gxgwyhq@163.com  联系电话:0771-3224680  技术支持:0771-3278186(信息网络中心)